À la recherche de la meilleure agence SEO pour votre SEO local ?
Ça tombe bien, j’ai publié un tableau comparatif juste en dessous 👇
MAIS ATTENDEZ.
Pourquoi ne pas travailler avec un freelance ?
Les coûts sont inférieurs, la qualité est identique, la réactivité est souvent meilleure.
Contactez-moi, et discutons de votre projet en visio :
| 🥇 # | Agence | ⭐️ Note | 💰 Tarif jour | 🗓️ Création | 👥 Taille | 🎯 Expertises | 🌐 Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEO Monkey | ⭐⭐⭐⭐☆ (4,6) | 500–700 € | 2020 | 5–10 | SEO local, SEO général | seo-monkey.fr |
| 2 | Eskimoz | ⭐⭐⭐⭐⭐ (4,9) | 1000–1500 € | 2010 | 100+ | SEO local, SEO international, contenu | eskimoz.fr |
| 3 | 1ère Position | ⭐⭐⭐⭐⭐ (4,8) | 900–1200 € | 1999 | 50+ | SEO local, SEA, stratégie digitale | 1ere-position.fr |
| 4 | Noiise (ex-PumpUp + 1ère Position) | ⭐⭐⭐⭐☆ (4,7) | 800–1100 € | 2021 (fusion) | 80+ | SEO local, Ads, analytics | noiise.com |
| 5 | Uplix | ⭐⭐⭐⭐☆ (4,6) | 800–1000 € | 2015 | 40+ | SEO local, data marketing, contenu | uplix.fr |
| 6 | Orixa Media | ⭐⭐⭐⭐☆ (4,6) | 900–1100 € | 2007 | 40+ | SEO local, social ads, SEA | orixa-media.com |
| 7 | AGENCE90 | ⭐⭐⭐⭐☆ (4,5) | 800–1000 € | 2017 | 30+ | SEO local, Google Ads, stratégie web | agence90.fr |
| 8 | SEO.fr | ⭐⭐⭐⭐☆ (4,4) | 800–1000 € | 1998 | 25+ | SEO local, refonte de site, contenu | seo.fr |
| 9 | Digimood | ⭐⭐⭐⭐ (4,3) | 700–1000 € | 2007 | 40+ | SEO local, SEA, analytics | digimood.com |
| 10 | Open Linking | ⭐⭐⭐⭐ (4,2) | 600–900 € | 2005 | 20+ | SEO local, data SEO, audit technique | open-linking.com |
🎯 Objectif : apparaître en haut des résultats Google dans votre ville ou région
⏱️ Résultats : entre 4 à 6 mois pour des retours visibles
💰 Budget agence : 8 000 à 12 000 € (en moyenne, sur 4-6 mois)
💸 Alternative freelance : -50% en moyenne, pour un service souvent plus personnalisé
📈 Impact : plus de trafic local, contacts et ventes grâce à Google Maps et au SEO classique
Une bonne agence vous aide à remonter localement dans Google via :
📍 Audit local : site, GMB, citations
🗺️ Optimisation Google My Business
🏗️ Création de landing pages locales
🔁 Mise en cohérence des citations NAP (Nom, Adresse, Téléphone)
| Mission | Objectif | Actions principales | Durée |
|---|---|---|---|
| Audit SEO local | État des lieux de la visibilité locale | Audit GMB, pages locales, citations | Rapide |
| Optimisation GMB | Booster présence sur Google Maps | Informations, produits/services, collecte d’avis | Moyen |
| Nettoyage / ajout NAP | Cohérence des infos en ligne | Corrections + inscriptions annuaires locaux | Long |
| Landing pages locales | Doubler la présence sur Google | Création / optimisation de pages SEO localisées | Long |
🔝 Visibilité accrue dans votre ville
💬 Hausse des demandes entrantes (appels, formulaires)
💸 Croissance directe du chiffre d’affaires
🕒 Effet durable dans le temps, si bien entretenu
| Prestataire | Tarif jour moyen | Coût 4–6 mois | Avantages |
|---|---|---|---|
| Agence SEO | 900–1200 € | 8 000–12 000 € | Équipe pluridisciplinaire, suivi structuré |
| Freelance SEO | 400–600 € | 2 000–4 000 € | Budget réduit, contact direct, flexibilité |
🔍 👉 Ma page “consultant SEO local freelance“
🔎 Regardez leur propre visibilité locale
🧰 Analysez les outils, méthodes et expertise
📞 Appelez-les pour obtenir une première impression
👥 Demandez des avis clients ou cas concrets
📄 Exigez une proposition claire et chiffrée
On discute de votre visibilité locale ?
Partagez ce guide !
Inscrivez-vous à la newsletter 💌